|
|
|
|
姓名 | 职位 | 薪资 |
张* | 软件开发 | 2500 |
王焕* | 平面设计 | 2000 |
尚* | 网络制作 | 2500 |
孙启* | 网络推广 | 3000 |
秦** | 平面设计 | 2300 |
杨嘉* | 网络推广 | 2000 |
袁** | 软件开发 | 3000 |
杨* | 网络竞价 | 3200 |
盖** | 网络推广 | 2600 |
金* | 网络部主管 | 3500 |
牟** | 网络推广 | 2200 |
· 平面设计需要懂的基础常识 |
· 学习平面设计需要哪三大软件 |
· ps 快捷键大全 |
· Illutrator 中鲜为人知的 |
· 在网页设计中运用柔和色调 |
· 单页网站设计指南 |
· 企业标志设计的特征 |